进度 | 主要反派|重点人物预设区 | 发展阶段 | 主线剧情信息参考区 | 主要任务显示区 | 主要任务设定区 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进度 | 主要反派|对手 | 发展阶段 | 主要情节内容提示 | 第1章/意外/起点 | 第2章/需求/冲突 | 第3章/阻力/上升 | 第4章/助力/中点 | 第5章/线索/爽点 | 第6章/行动/下降 | 第7章/潜阻/危机 | 第8章/潜助/上升 | 第9章/反转/高潮 | 第10章/收获/期待 | ||||||
1/1-开始 | 一级人物: | 五级人物D级: | 六级人物B级: | ||||||||||||||||
2/1-发展 | |||||||||||||||||||
3/1-铺垫 | |||||||||||||||||||
4/1-高潮 | |||||||||||||||||||
5/1-结束 | |||||||||||||||||||
6/2-开始 | 六级人物A级: | ||||||||||||||||||
7/2-发展 | |||||||||||||||||||
8/2-铺垫 | |||||||||||||||||||
9/2-高潮 | |||||||||||||||||||
10/2-结束 | |||||||||||||||||||
11/3-开始 | 四级人物D级: | 五级人物C级: | |||||||||||||||||
12/3-发展 | |||||||||||||||||||
13/3-铺垫 | |||||||||||||||||||
14/3-高潮 | |||||||||||||||||||
15/3-结束 | |||||||||||||||||||
16/4-开始 | 五级人物B级: | ||||||||||||||||||
17/4-发展 | |||||||||||||||||||
18/4-铺垫 | |||||||||||||||||||
19/4-高潮 | |||||||||||||||||||
20/4-结束 | |||||||||||||||||||
21/5-开始 | 五级人物A级: | ||||||||||||||||||
22/5-发展 | |||||||||||||||||||
23/5-铺垫 | |||||||||||||||||||
24/5-高潮 | |||||||||||||||||||
25/5-结束 | |||||||||||||||||||
26/6-开始 | 三级人物C级: | 四级人物C级: | |||||||||||||||||
27/6-发展 | |||||||||||||||||||
28/6-铺垫 | |||||||||||||||||||
29/6-高潮 | |||||||||||||||||||
30/6-结束 | |||||||||||||||||||
31/7-开始 | 四级人物B级: | ||||||||||||||||||
32/7-发展 | |||||||||||||||||||
33/7-铺垫 | |||||||||||||||||||
34/7-高潮 | |||||||||||||||||||
35/7-结束 | |||||||||||||||||||
36/8-开始 | 四级人物A级: | ||||||||||||||||||
37/8-发展 | |||||||||||||||||||
38/8-铺垫 | |||||||||||||||||||
39/8-高潮 | |||||||||||||||||||
40/8-结束 | |||||||||||||||||||
41/9-开始 | 二级人物: | 三级人物B级: | |||||||||||||||||
42/9-发展 | |||||||||||||||||||
43/9-铺垫 | |||||||||||||||||||
44/9-高潮 | |||||||||||||||||||
45/9-结束 | |||||||||||||||||||
46/0-开始 | 三级人物A级: | ||||||||||||||||||
47/0-发展 | |||||||||||||||||||
48/0-铺垫 | |||||||||||||||||||
49/0-高潮 | |||||||||||||||||||
50/0-结束 |